-
½º½ÂÀÇ ³¯ °í°´¼¾ÅÍ ÈÞ¹« ¾È³» - 05¿ù15ÀÏ(È)
2012/05/14⸳±â³äÀÏ °í°´¼¾ÅÍ ÈÞ¹« ¾È³» - 04¿ù27ÀÏ(±Ý) 2012/04/26my·Îµå¸Ê ¼ö½Ã´ëÇа˻ö 100% Ȱ¿ëÇϱâ(¹«·á) 2012/04/18my·Îµå¸Ê ¼ö½Ã´ëÇа˻ö OPEN! (¹«·á) 2012/04/18

-

ÀÔÇлçÁ¤°ü ÀüÇü
ÀÌ·¸°Ô ÇÕ°ÝÇÏÀÚ!!Àüü ¸ðÀǼö´É ¼ö½Ã Á¤½Ã ÀÔÇлçÁ¤°ü

-
-
4¿ù ÇÐÆò ½ÇäÁ¡ ±âÁØ | ´õº¸±â + ¿µ¿ª/°ú¸ñ µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§ -
¾ð¾î 1 95 128 95.93 -
¾ð¾î 2 90 124 88.87 -
¾ð¾î 3 83 117 77.21 -
¼ö¸®³ª 1 88 143 95.86 -
¼ö¸®³ª 2 74 131 88.97 -
¼ö¸®³ª 3 54 115 76.8 -
¼ö¸®°¡ 1 94 137 96.18 -
¼ö¸®°¡ 2 81 127 88.51 -
¼ö¸®°¡ 3 69 117 76.95 -
¿Ü±¹¾î 1 95 135 96.09 -
¿Ü±¹¾î 2 86 127 88.74 -
¿Ü±¹¾î 3 74 117 76.72 -
À±¸® 1 44 69 96.02 -
À±¸® 2 37 63 87.89 -
À±¸® 3 32 58 77.45 -
±¹»ç 1 45 75 96.44 -
±¹»ç 2 35 66 89.24 -
±¹»ç 3 22 55 76.75 -
Çѱ¹Áö¸® 1 42 67 95.24 -
Çѱ¹Áö¸® 2 38 63 88.87 -
Çѱ¹Áö¸® 3 33 58 77.54 -
¼¼°èÁö¸® 1 40 70 96.2 -
¼¼°èÁö¸® 2 34 64 89.23 -
¼¼°èÁö¸® 3 27 57 76.31 -
°æÁ¦Áö¸® 1 38 70 95.8 -
°æÁ¦Áö¸® 2 32 64 87.92 -
°æÁ¦Áö¸® 3 25 58 76.42 -
Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç 1 48 68 96.48 -
Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç 2 43 64 87.53 -
Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç 3 36 59 76.87 -
¼¼°è»ç 1 42 74 95.97 -
¼¼°è»ç 2 32 64 89.28 -
¼¼°è»ç 3 24 56 78.49 -
¹ý°ú»çȸ 1 37 72 95.86 -
¹ý°ú»çȸ 2 29 63 88.43 -
¹ý°ú»çȸ 3 23 56 77.94 -
Á¤Ä¡ 1 42 68 96.39 -
Á¤Ä¡ 2 37 63 88.7 -
Á¤Ä¡ 3 32 58 76.9 -
°æÁ¦ 1 43 69 95.99 -
°æÁ¦ 2 38 65 89.68 -
°æÁ¦ 3 31 59 78.59 -
»çȸ¹®È 1 47 67 95.17 -
»çȸ¹®È 2 43 64 89.03 -
»çȸ¹®È 3 37 59 77.32 -
¹°¸®1 1 42 71 95.56 -
¹°¸®1 2 35 65 88.96 -
¹°¸®1 3 27 57 77.44 -
ÈÇÐ1 1 40 70 95.86 -
ÈÇÐ1 2 34 64 89.05 -
ÈÇÐ1 3 28 57 77.54 -
»ý¹°1 1 45 69 95.3 -
»ý¹°1 2 40 64 88.16 -
»ý¹°1 3 33 58 77.6 -
Áö±¸°úÇÐ1 1 45 68 96.18 -
Áö±¸°úÇÐ1 2 41 64 89.74 -
Áö±¸°úÇÐ1 3 34 58 76.63
-
-

















































¼ö¸® ¿µ¿ª Æ÷±â´Â Áï, Áö¿ø °¡´ÉÇÑ ¸ðÁý

















